




Cette veste de pluie femme coupe-vent à capuche et manches longues allie lignes épurées et détails pratiques. La coupe ajustée crée une silhouette définie, tandis que la capuche offre une protection supplémentaire. Que ce soit pour vos trajets quotidiens ou vos activités de loisirs détendues, elle convient à de nombreuses occasions.
| Tableau des tailles | ||||
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaule | Manche |
| G | 78 | 108 | 42 | 55.5 |
| H | 79 | 112 | 43.5 | 57 |
| P | 80 | 116 | 45 | 58.5 |
| XL | 82 | 120 | 46.5 | 60 |
| 2XL | 84 | 124 | 48 | 61.5 |
| 3XL | 86 | 128 | 49.5 | 63 |
| 4XL | 88 | 132 | 51 | 64.5 |
| 5XL | 90 | 134 | 52.5 | 66 |
Merci pour votre abonnement !
Cet e-mail a déjà été enregistré !